分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
其中:債券 | 41550516.6 | 90.43 |
固定收益投資 | 41550516.6 | 90.43 |
銀行存款和結算備付金合計 | 140125.09 | 0.3 |
其他各項資產 | 4255325.36 | 9.26 |
合計 | 45945967.05 | 100 |
債券類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
國家債券 | 3686475.6 | 8.11 |
金融債券 | 7983611 | 17.57 |
其中:政策性金融債 | 7983611 | 17.57 |
企業債券 | 29075070 | 64 |
可轉債 | 805360 | 1.77 |
合計 | 41550516.6 | 91.46 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比(%) |
1 | 136192 | 16信威01 | 63.32 |
2 | 108602 | 國開1704 | 4.85 |
3 | 018006 | 國開1702 | 4.19 |
4 | 010107 | 21國債⑺ | 3.33 |
5 | 010303 | 03國債⑶ | 2.91 |
版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]
公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!