分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
其中:債券 | 1298927200 | 98.28 |
固定收益投資 | 1298927200 | 98.28 |
銀行存款和結算備付金合計 | 497980.57 | 0.04 |
其他各項資產 | 22240983.48 | 1.68 |
合計 | 1321666164.05 | 100 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比(%) |
版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]
公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!